2019年度四国ルーキーリーグU-16に参戦している高知工業高校サッカー部をご紹介します!
サッカー部紹介!
チームの特徴
攻守一体
四国ルーキーリーグU-16への意気込み!
四国ルーキーリーグS1リーグへの昇格
指導方針
サッカーを通じての人間形成 (自己犠牲~Self devotion~)
監督・コーチインタビュー 吉村大祐監督
キャプテンインタビュー
キャプテンから今年の目標を一言!
準備中です。
登録選手一覧
氏名 | フリガナ | ポジション | 身長 | 体重 | 前所属チーム |
小松 史弥 | コマツ フミヤ | GK | 166 | 56 | 野市中学校 |
森田 星夏 | モリタ セナ | MF | 164 | 57 | 朝倉中学校 |
横矢 龍弥 | ヨコヤ リュウヤ | MF | 165 | 57 | 北陵中学校 |
荻 響輝 | オギ ヒビキ | MF | 166 | 55 | 朝倉中学校 |
笹岡 則介 | ササオカ ノリユキ | DF | 175 | 60 | 朝倉中学校 |
谷岡 一沙 | タニオカ イッサ | DF | 177 | 62 | 香我美中学校 |
野中 哉杜 | ノナカ カナト | FW | 170 | 62 | 朝倉中学校 |
正木 宏典 | マサキ コウスケ | MF | 173 | 56 | アスルクラロ高知 |
正木 伸之介 | マサキ シンノスケ | DF | 171 | 66 | 朝倉中学校 |
下田 啓斗 | シモダ ケイト | FW | 168 | 53 | FCコラソン |
高井 陸斗 | タカイ リクト | DF | 176 | 61 | 高岡中学校 |
長谷川 朝陽 | ハセガワ アサヒ | MF | 157 | 47 | アスルクラロ高知 |
林 泰匠 | ハヤシ タイショウ | DF | 174 | 56 | 伊野中学校 |
坂東 拓良 | バンドウ タクミ | MF | 166 | 59 | FCコラソン |
東森 秀斗 | ヒガシモリ シュウト | MF | 162 | 49 | FCフィルーラ高知西 |
日林 歩暉 | ヒバヤシ イブキ | DF | 176 | 59 | FCコラソン |
増田 浩大 | マスダ コウタ | FW | 166 | 65 | FCコラソン |
山本 龍斗 | ヤマモト リュウキ | DF | 169 | 73 | 佐川中学校 |
石田 悠人 | イシダ ユウト | MF | 166 | 51 | アランチャ・ジョカーレ |
岩松 祐輝 | イワマツ ユウキ | GK | 174 | 72 | FCコラソン |
内田 魁 | ウチダ カイ | DF | 164 | 65 | アルバFC |
大西 悠大 | オオニシ ユウダイ | FW | 171 | 70 | 香我美中学校 |
岡崎 晃斗 | オカザキ アキト | MF | 175 | 61 | アランチャ・ジョカーレ |
川村 直輝 | カワムラ ナオキ | MF | 159 | 51 | アランチャ・ジョカーレ |
近藤 大士 | コンドウ タイシ | MF | 168 | 56 | アルバFC |
竹田 璃皇 | タケダ リオ | DF | 172 | 63 | 横浜ポラリスFC |
恒石 七輝 | ツネイシ ナイキ | MF | 162 | 55 | FCフィルーラ高知西 |
徳橋 寛太 | トクハシ カンタ | MF | 170 | 73 | アルバFC |
西内 優斗 | ニシウチ ユウト | MF | 162 | 54 | 横浜ポラリスFC |
野村 仁 | ノムラ ジン | DF | 171 | 66 | 日高中学校 |
牧本 蒼汰 | マキモト ソウタ | FW | 181 | 71 | 香我美中学校 |
六久保 弘稀 | ロクボ コウキ | DF | 171 | 58 | アランチャ・ジョカーレ |
笹岡 航貴 | ササオカ コウキ | DF | 163 | 54 | 横浜ポラリスFC |
中川 大雅 | ナカガワ タイガ | MF | 167 | 55 | 横浜ポラリスFC |
矢野 莉久 | ヤノ リク | MF | 169 | 64 | 西部中学校 |
岸本 竜季 | キシモト リュウキ | MF | 161 | 50 | 土佐塾中学校 |
基本情報一覧
■指導者
監督:吉村 大祐
公認B級コーチ
コーチ:吉本 尚史
コーチ:山中 惟生
■部員数
3年:25名(うちマネージャー1名)
2年:25名(うちマネージャー1名)
■練習曜日・時間
月曜日:休み
火曜日~金曜日 16:20~19:00
土・日曜日 基本午前中、大会等は終日
■ユニフォーム
公式戦ユニフォーム
正:青・青・青
副:グレー・グレー・グレー
四国ルーキーリーグ
紺・紺・青
■入試情報
入部の際のセレクション等はなし
■所属リーグ
A:高知県リーグ1部
B:高知県リーグ3部
■サッカー部卒業後の進路情報
大学:高知大学・高知工科大学など
就職:四国電力・中部電力・トヨタ自動車・デンソー・新日鐵住金・公務員
<過去3年の戦績>
2018年度(平成30年度)
新人戦高知県大会 第3位
第97回選手権高知県予選 ベスト4
インハイ高知県予選 ベスト8
2017年度(平成29年度)
新人戦高知県大会 ベスト8
第96回選手権高知県予選 ベスト8
インハイ高知県予選 2回戦
2016年度(平成28年度)
新人戦高知県大会 ベスト8
第95回選手権高知県予選 2回戦
インハイ高知県予選 2回戦
■保護者会活動
あり
■選手のボランティア活動
地域の清掃活動
■寮
なし
チーム情報詳細
指導者(いる) B級ライセンス保持者
設備(ある) バス (学校管理バスあり)
設備(ある) クレーグラウンド
設備(ある) 夜間照明
設備(ある) 部室
設備(ある) トレーニングジム
設備(ある) シャワー室
設備(ある) AED
進路 就職率(100%)
フォトギャラリー
準備中です。